
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phong độ của Pafos | |||||
30/07/2025 | Maccabi Tel-Aviv | 0-1 | Pafos | ![]() | |
22/07/2025 | Pafos | 1-1 | Maccabi Tel-Aviv | ![]() | |
13/03/2025 | Djurgarden | 3-0 | Pafos | ![]() | |
06/03/2025 | Pafos | 1-0 | Djurgarden | ![]() | |
20/02/2025 | Pafos | 2-1 | Omonia | ![]() | |
13/02/2025 | Omonia | 1-1 | Pafos | ![]() | |
19/12/2024 | Lugano | 2-2 | Pafos | ![]() | |
12/12/2024 | Pafos | 2-0 | Celje | ![]() | |
28/11/2024 | Fiorentina | 3-2 | Pafos | ![]() | |
07/11/2024 | Pafos | 1-0 | FC Astana | ![]() |
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |