Europa League 23-24 |
||||||
Số đội tham dự: | 57 | Bắt đầu: | 10/08/2023 | Kết thúc: | 22/05/2024 |
Vòng loại thứ ba | Vòng loại Play-off | Vòng bảng |
Ngày/giờ | Trận đấu | |||
---|---|---|---|---|
21/09/23 23:45 | LASK | 1-3 | Liverpool | ![]() |
21/09/23 23:45 | Union Saint-Gilloise | 1-1 | Toulouse | ![]() |
21/09/23 23:45 | Rennes | 3-0 | Maccabi Haifa | ![]() |
21/09/23 23:45 | Panathinaikos | 2-0 | Villarreal | ![]() |
21/09/23 23:45 | Servette | 0-2 | Slavia Praha | ![]() |
21/09/23 23:45 | Sheriff | 1-2 | Roma | ![]() |
21/09/23 23:45 | Leverkusen | 4-0 | Hacken | ![]() |
21/09/23 23:45 | Karabakh | 1-0 | Molde | ![]() |
22/09/23 02:00 | West Ham | 3-1 | TSC | ![]() |
22/09/23 02:00 | Olympiacos | 2-3 | Freiburg | ![]() |
22/09/23 02:00 | Ajax | 3-3 | Marseille | ![]() |
22/09/23 02:00 | Brighton | 2-3 | AEK Athens | ![]() |
22/09/23 02:00 | Rangers | 1-0 | Betis | ![]() |
22/09/23 02:00 | Sparta Praha | 3-2 | Aris Limassol | ![]() |
22/09/23 02:00 | Atalanta | 2-0 | Rakow Czestochowa | ![]() |
22/09/23 02:00 | Sturm | 1-2 | Sporting CP | ![]() |
05/10/23 23:45 | Freiburg | - | West Ham | ![]() |
05/10/23 23:45 | TSC | - | Olympiacos | ![]() |
05/10/23 23:45 | Marseille | - | Brighton | ![]() |
05/10/23 23:45 | AEK Athens | - | Ajax | ![]() |
05/10/23 23:45 | Aris Limassol | - | Rangers | ![]() |
05/10/23 23:45 | Betis | - | Sparta Praha | ![]() |
05/10/23 23:45 | Rakow Czestochowa | - | Sturm | ![]() |
05/10/23 23:45 | Sporting CP | - | Atalanta | ![]() |
06/10/23 02:00 | Liverpool | - | Union Saint-Gilloise | ![]() |
06/10/23 02:00 | Toulouse | - | LASK | ![]() |
06/10/23 02:00 | Villarreal | - | Rennes | ![]() |
06/10/23 02:00 | Maccabi Haifa | - | Panathinaikos | ![]() |
06/10/23 02:00 | Roma | - | Servette | ![]() |
06/10/23 02:00 | Slavia Praha | - | Sheriff | ![]() |
06/10/23 02:00 | Hacken | - | Karabakh | ![]() |
06/10/23 02:00 | Molde | - | Leverkusen | ![]() |
26/10/23 23:45 | Olympiacos | - | West Ham | |
26/10/23 23:45 | TSC | - | Freiburg | |
26/10/23 23:45 | Marseille | - | AEK Athens | |
26/10/23 23:45 | Aris Limassol | - | Betis | |
26/10/23 23:45 | Sparta Praha | - | Rangers | |
26/10/23 23:45 | Sturm | - | Atalanta | |
26/10/23 23:45 | Rakow Czestochowa | - | Sporting CP | |
27/10/23 02:00 | Brighton | - | Ajax | |
27/10/23 02:00 | Liverpool | - | Toulouse | |
27/10/23 02:00 | Union Saint-Gilloise | - | LASK | |
27/10/23 02:00 | Villarreal | - | Maccabi Haifa | |
27/10/23 02:00 | Panathinaikos | - | Rennes | |
27/10/23 02:00 | Roma | - | Slavia Praha | |
27/10/23 02:00 | Sheriff | - | Servette | |
27/10/23 02:00 | Leverkusen | - | Karabakh | |
27/10/23 02:00 | Molde | - | Hacken | |
09/11/23 | Rangers | - | Sparta Praha | |
09/11/23 | Betis | - | Aris Limassol | |
09/11/23 | Atalanta | - | Sturm | |
09/11/23 | Sporting CP | - | Rakow Czestochowa | |
09/11/23 | LASK | - | Union Saint-Gilloise | |
09/11/23 | Toulouse | - | Liverpool | |
09/11/23 | Servette | - | Sheriff | |
09/11/23 | Slavia Praha | - | Roma | |
09/11/23 | Hacken | - | Molde | |
09/11/23 | Karabakh | - | Leverkusen | |
09/11/23 22:45 | Ajax | - | Brighton | |
09/11/23 22:45 | Rennes | - | Panathinaikos | |
09/11/23 22:45 | Maccabi Haifa | - | Villarreal | |
10/11/23 01:00 | Freiburg | - | TSC | |
10/11/23 01:00 | West Ham | - | Olympiacos | |
10/11/23 01:00 | AEK Athens | - | Marseille | |
30/11/23 | Rangers | - | Aris Limassol | |
30/11/23 | Sparta Praha | - | Betis | |
30/11/23 | Atalanta | - | Sporting CP | |
30/11/23 | Sturm | - | Rakow Czestochowa | |
30/11/23 | Liverpool | - | LASK | |
30/11/23 | Toulouse | - | Union Saint-Gilloise | |
30/11/23 | Servette | - | Roma | |
30/11/23 | Sheriff | - | Slavia Praha | |
30/11/23 | Hacken | - | Leverkusen | |
30/11/23 | Molde | - | Karabakh | |
30/11/23 22:45 | Freiburg | - | Olympiacos | |
30/11/23 22:45 | TSC | - | West Ham | |
30/11/23 22:45 | AEK Athens | - | Brighton | |
30/11/23 22:45 | Maccabi Haifa | - | Rennes | |
01/12/23 01:00 | Marseille | - | Ajax | |
01/12/23 01:00 | Villarreal | - | Panathinaikos | |
14/12/23 | Aris Limassol | - | Sparta Praha | |
14/12/23 | Betis | - | Rangers | |
14/12/23 | Rakow Czestochowa | - | Atalanta | |
14/12/23 | Sporting CP | - | Sturm | |
14/12/23 | LASK | - | Toulouse | |
14/12/23 | Union Saint-Gilloise | - | Liverpool | |
14/12/23 | Roma | - | Sheriff | |
14/12/23 | Slavia Praha | - | Servette | |
14/12/23 | Leverkusen | - | Molde | |
14/12/23 | Karabakh | - | Hacken | |
14/12/23 22:45 | Rennes | - | Villarreal | |
14/12/23 22:45 | Panathinaikos | - | Maccabi Haifa | |
15/12/23 01:00 | West Ham | - | Freiburg | |
15/12/23 01:00 | Olympiacos | - | TSC | |
15/12/23 01:00 | Ajax | - | AEK Athens | |
15/12/23 01:00 | Brighton | - | Marseille | |
![]() |
![]() |