Europa League 25-26 |
||||||
Số đội tham dự: | 76 | Bắt đầu: | 10/07/2025 | Kết thúc: | 20/05/2026 |
Vòng loại thứ nhất | Vòng loại thứ hai | Vòng loại thứ ba |
Ngày/giờ | Trận đấu | |||
---|---|---|---|---|
06/08/25 00:00 | Hamrun Spartans | 1-2 | Maccabi Tel-Aviv | ![]() |
07/08/25 00:00 | RFS | 1-2 | KuPS | ![]() |
07/08/25 01:45 | Rijeka | 1-2 | Shelbourne | ![]() |
07/08/25 23:00 | Lincoln | 1-1 | FC Noah | ![]() |
07/08/25 23:00 | Fredrikstad | 1-3 | Midtjylland | ![]() |
07/08/25 23:30 | AEK Larnaca | 4-1 | Legia | ![]() |
07/08/25 23:30 | CFR Cluj | 1-2 | Braga | ![]() |
08/08/25 00:00 | Hacken | 0-2 | Brann | ![]() |
08/08/25 00:30 | PAOK | 0-0 | Wolfsberg | ![]() |
08/08/25 01:00 | Zrinjski | 1-1 | Breidablik | ![]() |
08/08/25 01:00 | Panathinaikos | 0-0 | Shakhtar | ![]() |
08/08/25 01:30 | Steaua | 3-2 | Drita | ![]() |
08/08/25 01:30 | Servette | 1-3 | Utrecht | ![]() |
13/08/25 01:45 | Shelbourne | 1-3 | Rijeka | ![]() |
14/08/25 22:00 | KuPS | 1-0 | RFS | ![]() |
14/08/25 23:00 | Midtjylland | 2-0 | Fredrikstad | ![]() |
15/08/25 00:00 | FC Noah | 0*0 | Lincoln(*) | ![]() |
15/08/25 00:00 | Wolfsberg | 0~1 | PAOK | ![]() |
15/08/25 00:00 | Brann | 0-1 | Hacken | ![]() |
15/08/25 00:30 | Breidablik | 1-2 | Zrinjski | ![]() |
15/08/25 01:00 | Maccabi Tel-Aviv | 3-1 | Hamrun Spartans | ![]() |
15/08/25 01:00 | Drita | 1-3 | Steaua | ![]() |
15/08/25 01:00 | Utrecht | 2-1 | Servette | ![]() |
15/08/25 01:00 | Shakhtar | 0*0 | Panathinaikos(*) | ![]() |
15/08/25 01:30 | Braga | 2-0 | CFR Cluj | ![]() |
15/08/25 02:00 | Legia | 2-1 | AEK Larnaca | ![]() |
![]() |
![]() |