| Mùa bóng 2021-2022 | Mùa bóng 2022-2023 | Mùa bóng 2023-2024 | 
| Mùa bóng 2024-2025 | Mùa bóng 2025-2026 | 
Conference League 25-26 | 
						||||||
| Số đội tham dự: | 164 | Bắt đầu: | 08/07/2025 | Kết thúc: | 27/05/2026 | |
| Vòng loại thứ nhất | Vòng loại thứ hai | Vòng loại thứ ba | Vòng loại Play-off | 
| Vòng bảng | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|
| 06/08/25 01:45 | KI Klaksvik | 2-0 | Neman | ![]()  | 
| 07/08/25 23:00 | Milsami | 3-2 | Virtus | ![]()  | 
| 07/08/25 23:00 | Aris Thessaloniki | 2-2 | AEK Athens | ![]()  | 
| 07/08/25 23:00 | Araz-Naxcivan | 0-4 | Omonia | ![]()  | 
| 07/08/25 23:00 | Rosenborg | 0-0 | Hammarby | ![]()  | 
| 07/08/25 23:00 | Kauno Zalgiris | 0-1 | Arda | ![]()  | 
| 07/08/25 23:30 | Banik Ostrava | 4-3 | Austria Wien | ![]()  | 
| 08/08/25 00:00 | Riga FC | 3-0 | Beitar | ![]()  | 
| 08/08/25 00:00 | Viking | 1-3 | Istanbul Basaksehir | ![]()  | 
| 08/08/25 00:00 | AIK Solna | 2-1 | Gyor | ![]()  | 
| 08/08/25 00:00 | Silkeborg | 0-1 | Jagiellonia | ![]()  | 
| 08/08/25 01:00 | Olimpija Ljubljana | 0-0 | Egnatia | ![]()  | 
| 08/08/25 01:00 | Differdange | 2-3 | Levadia Tallinn | ![]()  | 
| 08/08/25 01:00 | Vikingur Gota | 2-1 | Linfield | ![]()  | 
| 08/08/25 01:00 | Sparta Praha | 4-1 | Ararat Armenia | ![]()  | 
| 08/08/25 01:00 | AZ Alkmaar | 3-0 | Vaduz | ![]()  | 
| 08/08/25 01:00 | Anderlecht | 3-0 | Sheriff | ![]()  | 
| 08/08/25 01:00 | Polissya Zhytomyr | 3-0 | Paks | ![]()  | 
| 08/08/25 01:00 | Levski | 0-0 | Sabah | ![]()  | 
| 08/08/25 01:15 | Lausanne | 3-1 | FC Astana | ![]()  | 
| 08/08/25 01:30 | Lugano | 0-5 | Celje | ![]()  | 
| 08/08/25 01:30 | Ballkani | 1-0 | Shamrock Rovers | ![]()  | 
| 08/08/25 01:30 | CS Universitatea Craiova | 3-0 | Spartak Trnava | ![]()  | 
| 08/08/25 01:45 | Vikingur Reykjavik | 3-0 | Brondby | ![]()  | 
| 08/08/25 01:45 | St Patrick's | 1-4 | Besiktas | ![]()  | 
| 08/08/25 02:00 | Rapid Wien | 2-2 | Dundee United | ![]()  | 
| 08/08/25 02:00 | Hajduk Split | 2-1 | Dinamo City | ![]()  | 
| 08/08/25 02:00 | Larne | 0-3 | Santa Clara | ![]()  | 
| 08/08/25 02:00 | Rakow Czestochowa | 0-1 | Maccabi Haifa | ![]()  | 
| 08/08/25 02:00 | Partizan Belgrade | 0-2 | Hibernian | ![]()  | 
| 13/08/25 23:00 | Istanbul Basaksehir | 1-1 | Viking | ![]()  | 
| 14/08/25 21:00 | FC Astana | 0-2 | Lausanne | ![]()  | 
| 14/08/25 23:00 | Ararat Armenia | 1-2 | Sparta Praha | ![]()  | 
| 14/08/25 23:00 | Sabah | 0-2 | Levski | ![]()  | 
| 14/08/25 23:30 | Levadia Tallinn | 1~3 | Differdange | ![]()  | 
| 15/08/25 00:00 | Sheriff | 1-1 | Anderlecht | ![]()  | 
| 15/08/25 00:00 | Omonia | 5-0 | Araz-Naxcivan | ![]()  | 
| 15/08/25 00:00 | Gyor | 2-0 | AIK Solna | ![]()  | 
| 15/08/25 00:00 | Paks | 2-1 | Polissya Zhytomyr | ![]()  | 
| 15/08/25 00:00 | Hammarby | 0-1 | Rosenborg | ![]()  | 
| 15/08/25 00:30 | Vaduz | 0-1 | AZ Alkmaar | ![]()  | 
| 15/08/25 00:30 | Beitar | 3-1 | Riga FC | ![]()  | 
| 15/08/25 00:30 | Brondby | 4-0 | Vikingur Reykjavik | ![]()  | 
| 15/08/25 00:30 | Arda | 2-0 | Kauno Zalgiris | ![]()  | 
| 15/08/25 01:00 | Celje | 2-4 | Lugano | ![]()  | 
| 15/08/25 01:00 | Neman(*) | 2*0 | KI Klaksvik | ![]()  | 
| 15/08/25 01:00 | AEK Athens | 3~1 | Aris Thessaloniki | ![]()  | 
| 15/08/25 01:00 | Maccabi Haifa | 0-2 | Rakow Czestochowa | ![]()  | 
| 15/08/25 01:00 | Besiktas | 3-2 | St Patrick's | ![]()  | 
| 15/08/25 01:15 | Jagiellonia | 2-2 | Silkeborg | ![]()  | 
| 15/08/25 01:30 | Spartak Trnava | 4~3 | CS Universitatea Craiova | ![]()  | 
| 15/08/25 01:45 | Linfield | 2-0 | Vikingur Gota | ![]()  | 
| 15/08/25 01:45 | Dundee United | 2*2 | Rapid Wien(*) | ![]()  | 
| 15/08/25 01:45 | Dinamo City | 3*1 | Hajduk Split(*) | ![]()  | 
| 15/08/25 02:00 | Egnatia | 2~4 | Olimpija Ljubljana | ![]()  | 
| 15/08/25 02:00 | Virtus | 3-0 | Milsami | ![]()  | 
| 15/08/25 02:00 | Santa Clara | 0-0 | Larne | ![]()  | 
| 15/08/25 02:00 | Shamrock Rovers | 4-0 | Ballkani | ![]()  | 
| 15/08/25 02:00 | Hibernian | 2~3 | Partizan Belgrade | ![]()  | 
| 15/08/25 02:00 | Austria Wien | 0-1 | Banik Ostrava | ![]()  | 
  = Có videoclip | 
									||||


 = Có videoclip

