Europa League 25-26 |
||||||
Số đội tham dự: | 76 | Bắt đầu: | 10/07/2025 | Kết thúc: | 20/05/2026 |
Vòng loại thứ nhất | Vòng loại thứ hai | Vòng loại thứ ba |
Ngày/giờ | Trận đấu | |||
---|---|---|---|---|
06/08/25 00:00 | Hamrun Spartans | 1-2 | Maccabi Tel-Aviv | ![]() |
07/08/25 00:00 | RFS | 1-2 | KuPS | ![]() |
07/08/25 01:45 | Rijeka | 1-2 | Shelbourne | ![]() |
07/08/25 23:00 | Lincoln | 1-1 | FC Noah | ![]() |
07/08/25 23:00 | Fredrikstad | 1-3 | Midtjylland | ![]() |
07/08/25 23:30 | AEK Larnaca | 4-1 | Legia | ![]() |
07/08/25 23:30 | CFR Cluj | 1-2 | Braga | ![]() |
08/08/25 00:00 | Hacken | 0-2 | Brann | ![]() |
08/08/25 00:30 | PAOK | 0-0 | Wolfsberg | ![]() |
08/08/25 01:00 | Zrinjski | 1-1 | Breidablik | ![]() |
08/08/25 01:00 | Panathinaikos | 0-0 | Shakhtar | ![]() |
08/08/25 01:30 | Steaua | 3-2 | Drita | ![]() |
08/08/25 01:30 | Servette | 1-3 | Utrecht | ![]() |
13/08/25 01:45 | Shelbourne | - | Rijeka | ![]() |
14/08/25 22:00 | KuPS | - | RFS | ![]() |
14/08/25 23:00 | Midtjylland | - | Fredrikstad | ![]() |
15/08/25 00:00 | FC Noah | - | Lincoln | ![]() |
15/08/25 00:00 | Wolfsberg | - | PAOK | ![]() |
15/08/25 00:00 | Brann | - | Hacken | ![]() |
15/08/25 00:30 | Breidablik | - | Zrinjski | ![]() |
15/08/25 01:00 | Maccabi Tel-Aviv | - | Hamrun Spartans | ![]() |
15/08/25 01:00 | Drita | - | Steaua | ![]() |
15/08/25 01:00 | Utrecht | - | Servette | ![]() |
15/08/25 01:00 | Shakhtar | - | Panathinaikos | ![]() |
15/08/25 01:30 | Braga | - | CFR Cluj | ![]() |
15/08/25 02:00 | Legia | - | AEK Larnaca | ![]() |
![]() |
![]() |