Sân: Parken
							Trọng tài: Johan Verbist
						
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Lillestrom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/07/2007 | 1-0  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2007 | 2-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08/2002 | Zeljeznicar | 1-0 | Lillestrom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/07/2002 | Lillestrom | 0-1 | Zeljeznicar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/11/2000 | Alaves | 2-2 | Lillestrom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/10/2000 | Lillestrom | 1-3 | Alaves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/09/2000 | Dinamo Moskva | 2-1 | Lillestrom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/09/2000 | Lillestrom | 3-1 | Dinamo Moskva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/2000 | Lillestrom | 1-0 | Glentoran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/2000 | Glentoran | 0-3 | Lillestrom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Kobenhavn

 Benfica

=Hòa
=Thua 1/2 kèo

