S. Darius & S. Girenas
							Trọng tài: Richard Havrilla
						| Lịch sử đối đầu | Kaunas thắng 0 | Hai đội hòa 0 | Zeta thắng 1 | 
| 17/07/2007 | 3-1  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Kaunas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/07/2007 | 3-1  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/2006 | Kaunas | 1-0 | Randers | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/2006 | Randers | 3-1 | Kaunas | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2006 | Kaunas | 1-0 | Portadown | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2006 | Portadown | 1-3 | Kaunas | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 02/08/2005 | Liverpool | 2-0 | Kaunas | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 26/07/2005 | Kaunas | 1-3 | Liverpool | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2005 | Kaunas | 4-0 | HB Torshavn | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2005 | HB Torshavn | 2-4 | Kaunas | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/08/2004 | Kaunas | 0-2 | Djurgarden | ||||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Zeta | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/07/2007 | 3-1  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25/08/2005 | Siroki Brijeg | 4-2 | Zeta | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/08/2005 | Zeta | 0-1 | Siroki Brijeg | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Zeta

 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo

