Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpar
							Trọng tài: Richard Liesveld
						
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Nistru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08/2007 | 1*1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2007 | 1-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2006 | Nistru | 0-1 | BATE Borisov | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2006 | BATE Borisov | 2-0 | Nistru | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/08/2005 | Grazer AK | 1-0 | Nistru | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/08/2005 | Nistru | 0-2 | Grazer AK | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/07/2005 | Lenkoran | 1-2 | Nistru | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/07/2005 | Nistru | 3-1 | Lenkoran | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/08/2004 | Sigma | 4-0 | Nistru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/08/2004 | Nistru | 1-2 | Sigma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Bayern Munchen

 Hannover 96
 Hertha Berlin
=Hòa

