Champions League 10-11 |
||||||
| Số đội tham dự: | 76 | Bắt đầu: | 29/06/2010 | Kết thúc: | 28/05/2011 | |
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 14-3 | 14 | |||||||||
| Kobenhavn | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7-5 | 10 | |||||||||
| Rubin | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2-4 | 6 | |||||||||
| Panathinaikos | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2-13 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Ghi chú: Hai đội đầu bảng tham dự vòng 1/8, đội thứ 3 tham dự vòng 1/16 Europa League! | |||||||||||||||||
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|
| 15/09/10 01:45 | Barcelona | 5-1 | Panathinaikos | ![]() |
| 15/09/10 01:45 | Kobenhavn | 1-0 | Rubin | ![]() |
| 29/09/10 23:30 | Rubin | 1-1 | Barcelona | ![]() |
| 30/09/10 01:45 | Panathinaikos | 0-2 | Kobenhavn | ![]() |
| 21/10/10 01:45 | Panathinaikos | 0-0 | Rubin | ![]() |
| 21/10/10 01:45 | Barcelona | 2-0 | Kobenhavn | ![]() |
| 03/11/10 00:30 | Rubin | 0-0 | Panathinaikos | ![]() |
| 03/11/10 02:45 | Kobenhavn | 1-1 | Barcelona | ![]() |
| 25/11/10 00:30 | Rubin | 1-0 | Kobenhavn | ![]() |
| 25/11/10 02:45 | Panathinaikos | 0-3 | Barcelona | ![]() |
| 08/12/10 02:45 | Barcelona | 2-0 | Rubin | ![]() |
| 08/12/10 02:45 | Kobenhavn | 3-1 | Panathinaikos | ![]() |
= Có videoclip |
||||


= Có videoclip

