Sân: Maksimir
							Trọng tài: Bernardino González Vázquez
						| Lịch sử đối đầu | Dinamo Zagreb thắng 0 | Hai đội hòa 1 | Lenkoran thắng 0 | 
| 17/07/2007 | 1-1  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Dinamo Zagreb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/07/2007 | 1-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/09/2006 | Auxerre | 3-1 | Dinamo Zagreb | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/09/2006 | Dinamo Zagreb | 1-2 | Auxerre | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/08/2006 | 2-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/08/2006 | Dinamo Zagreb | 0-3 | Arsenal | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/08/2006 | Dinamo Zagreb | 5-2 | Ekranas | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/07/2006 | Ekranas | 1-4 | Dinamo Zagreb | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/12/2004 | Stuttgart | 2-1 | Dinamo Zagreb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2004 | Dinamo Zagreb | 2-2 | Heerenveen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/11/2004 | Benfica | 2-0 | Dinamo Zagreb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Lenkoran | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/07/2007 | 1-1  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28/07/2005 | Lenkoran | 1-2 | Nistru | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/07/2005 | Nistru | 3-1 | Lenkoran | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Lenkoran

 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo

