Sân: Elbasan Arena
							Trọng tài: 
						| Lịch sử đối đầu | Dinamo City thắng 1 | Hai đội hòa 0 | Atletic Escaldes thắng 0 | 
| 24/07/2025 | Atletic Escaldes | 1-2 | Dinamo City | ![]()  | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Dinamo City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/07/2025 | Atletic Escaldes | 1-2 | Dinamo City | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/07/2010 | 1-0  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/07/2010 | 3-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/2009 | 2-0  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/07/2009 | 4-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/07/2008 | 2-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/07/2008 | 0-2  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2006 | CSKA Sofia | 4-1 | Dinamo City | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2006 | Dinamo City | 0-1 | CSKA Sofia | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/07/2004 | Dinamo City | 1-4 | Otelul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
 
 
 
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Atletic Escaldes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/07/2025 | Atletic Escaldes | 1-2 | Dinamo City | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 17/07/2025 | Dudelange | 2-2 | Atletic Escaldes | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/07/2025 | Atletic Escaldes | 2-0 | Dudelange | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/07/2024 | Dudelange | 2-0 | Atletic Escaldes | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/07/2024 | Atletic Escaldes | 0-1 | Dudelange | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/08/2023 | Partizani Tirana | 4-1 | Atletic Escaldes | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 25/07/2023 | Atletic Escaldes | 0-1 | Partizani Tirana | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 27/06/2023 | 0-3  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14/07/2022 | Atletic Escaldes | 0~1 | Gzira United | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/07/2022 | Gzira United | 1-1 | Atletic Escaldes | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Dinamo City

=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo

