Sân: Dalymount Park - Dublin
							Trọng tài: Aleksandar Stavrev
						| Lịch sử đối đầu | Bohemian thắng 0 | Hai đội hòa 1 | Salzburg thắng 0 | 
| 15/07/2009 | 1-1  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Bohemian | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/07/2009 | 1-1  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2004 | Bohemian | 1-3 | Levadia Tallinn | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15/07/2004 | Levadia Tallinn | 0-0 | Bohemian | ||||||||||||||||||||||||||||
| 06/08/2003 | Rosenborg | 4-0 | Bohemian | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30/07/2003 | Bohemian | 0-1 | Rosenborg | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23/07/2003 | Bohemian | 3-0 | BATE Borisov | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16/07/2003 | BATE Borisov | 1-0 | Bohemian | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/08/2001 | Halmstad | 2-0 | Bohemian | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25/07/2001 | Bohemian | 1-2 | Halmstad | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18/07/2001 | Levadia Tallinn | 0-0 | Bohemian | ||||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Salzburg

 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo



