Estadio Manuel Ruiz of Lopera
							Trọng tài: Manuel Mejuto González
						| Lịch sử đối đầu | Betis thắng 1 | Hai đội hòa 2 | Valencia thắng 6 | 
| 06/01/2002 | Betis | 1-3 | Valencia | ||
| 11/05/2002 | Valencia | 2-0 | Betis | ||
| 09/11/2002 | Valencia | 1-1 | Betis | ||
| 05/04/2003 | Betis | 2-0 | Valencia | ||
| 14/12/2003 | Betis | 0-1 | Valencia | ||
| 02/05/2004 | Valencia | 2-0 | Betis | ||
| 02/10/2004 | Betis | 1-1 | Valencia | ||
| 27/02/2005 | Valencia | 2-1 | Betis | ||
| 27/08/2005 | Valencia | 1-0 | Betis | ![]()  | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Betis | |||||
| 18/01/2006 | Betis | 0-1 | Real Madrid | ||
| 14/01/2006 | Betis | 1-0 | Atletico Madrid | ![]()  | |
| 11/01/2006 | Betis | 0-0 | Celta Vigo | ||
| 08/01/2006 | Mallorca | 1-1 | Betis | ![]()  | |
| 04/01/2006 | Celta Vigo | 1-1 | Betis | ||
| 21/12/2005 | Betis | 3-0 | Alaves | ![]()  | |
| 17/12/2005 | Athletic Bilbao | 2-0 | Betis | ![]()  | |
| 11/12/2005 | Betis | 0-0 | Espanyol | ![]()  | |
| 06/12/2005 | Betis | 0-1 | Anderlecht | ![]()  | |
| 03/12/2005 | Celta Vigo | 2-1 | Betis | ![]()  | |
| Phong độ của Valencia | |||||
| 19/01/2006 | Deportivo | 1-0 | Valencia | ||
| 14/01/2006 | Valencia | 2-0 | Osasuna | ![]()  | |
| 11/01/2006 | Valencia | 1-0 | Villarreal | ||
| 08/01/2006 | Atletico Madrid | 0-0 | Valencia | ![]()  | |
| 04/01/2006 | Villarreal | 0-2 | Valencia | ||
| 21/12/2005 | Valencia | 3-0 | Mallorca | ![]()  | |
| 18/12/2005 | Alaves | 0-1 | Valencia | ![]()  | |
| 10/12/2005 | Valencia | 1-1 | Athletic Bilbao | ![]()  | |
| 04/12/2005 | Espanyol | 0-3 | Valencia | ![]()  | |
| 26/11/2005 | Valencia | 2-0 | Celta Vigo | ![]()  | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

