Estadio Manuel Ruiz of Lopera
							Trọng tài: Miguel Angel Pérez Lasa
						| Lịch sử đối đầu | Betis thắng 4 | Hai đội hòa 2 | Barcelona thắng 4 | 
| 27/10/2001 | Barcelona | 3-0 | Betis | ||
| 09/03/2002 | Betis | 2-1 | Barcelona | ||
| 28/09/2002 | Betis | 3-0 | Barcelona | ||
| 22/02/2003 | Barcelona | 4-0 | Betis | ||
| 09/11/2003 | Barcelona | 2-1 | Betis | ||
| 14/04/2004 | Betis | 1-1 | Barcelona | ||
| 14/11/2004 | Betis | 2-1 | Barcelona | ||
| 03/04/2005 | Barcelona | 3-3 | Betis | ||
| 13/08/2005 | Betis | 0-3 | Barcelona | ||
| 20/08/2005 | Barcelona | 1-2 | Betis | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Betis | |||||
| 21/09/2005 | Deportivo | 1-1 | Betis | ![]()  | |
| 18/09/2005 | Betis | 0-0 | Zaragoza | ![]()  | |
| 13/09/2005 | Betis | 1-2 | Liverpool | ![]()  | |
| 10/09/2005 | Betis | 1-0 | Osasuna | ![]()  | |
| 27/08/2005 | Valencia | 1-0 | Betis | ![]()  | |
| 23/08/2005 | Monaco | 2-2 | Betis | ![]()  | |
| 20/08/2005 | Barcelona | 1-2 | Betis | ||
| 13/08/2005 | Betis | 0-3 | Barcelona | ||
| 09/08/2005 | Betis | 1-0 | Monaco | ![]()  | |
| 11/06/2005 | Betis | 2~1 | Osasuna | ||
| Phong độ của Barcelona | |||||
| 21/09/2005 | Barcelona | 2-2 | Valencia | ![]()  | |
| 18/09/2005 | Atletico Madrid | 2-1 | Barcelona | ![]()  | |
| 14/09/2005 | Bremen | 0-2 | Barcelona | ![]()  | |
| 11/09/2005 | Barcelona | 2-0 | Mallorca | ![]()  | |
| 27/08/2005 | Alaves | 0-0 | Barcelona | ![]()  | |
| 20/08/2005 | Barcelona | 1-2 | Betis | ||
| 13/08/2005 | Betis | 0-3 | Barcelona | ||
| 28/05/2005 | Real Sociedad | 0-0 | Barcelona | ||
| 22/05/2005 | Barcelona | 3-3 | Villarreal | ||
| 14/05/2005 | Levante | 1-1 | Barcelona | ||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



