Sân: Camp Nou
							Trọng tài: Rafael Ramírez Domínguez
						| Lịch sử đối đầu | Barcelona thắng 5 | Hai đội hòa 1 | Santander thắng 2 | 
| 23/09/2000 | Barcelona | 3-1 | Santander | ||
| 11/02/2001 | Santander | 4-0 | Barcelona | ||
| 03/11/2002 | Santander | 1-1 | Barcelona | ||
| 23/03/2003 | Barcelona | 6-1 | Santander | ||
| 04/01/2004 | Santander | 3-0 | Barcelona | ||
| 16/05/2004 | Barcelona | 1-0 | Santander | ||
| 29/08/2004 | Santander | 0-2 | Barcelona | ||
| 22/01/2005 | Barcelona | 3-0 | Santander | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Barcelona | |||||
| 22/11/2005 | Barcelona | 3-1 | Bremen | ![]()  | |
| 19/11/2005 | Real Madrid | 0-3 | Barcelona | ![]()  | |
| 06/11/2005 | Getafe | 1-3 | Barcelona | ![]()  | |
| 02/11/2005 | Barcelona | 5-0 | Panathinaikos | ![]()  | |
| 30/10/2005 | Barcelona | 5-0 | Real Sociedad | ![]()  | |
| 26/10/2005 | Barcelona | 2-0 | Malaga | ![]()  | |
| 22/10/2005 | Barcelona | 3-0 | Osasuna | ![]()  | |
| 18/10/2005 | Panathinaikos | 0-0 | Barcelona | ![]()  | |
| 15/10/2005 | Deportivo | 3-3 | Barcelona | ![]()  | |
| 01/10/2005 | Barcelona | 2-2 | Zaragoza | ![]()  | |
| Phong độ của Santander | |||||
| 20/11/2005 | Santander | 0-3 | Deportivo | ![]()  | |
| 06/11/2005 | Santander | 1-1 | Betis | ![]()  | |
| 30/10/2005 | Valencia | 1-1 | Santander | ![]()  | |
| 27/10/2005 | Zaragoza | 1-1 | Santander | ![]()  | |
| 23/10/2005 | Santander | 0-1 | Atletico Madrid | ![]()  | |
| 16/10/2005 | Mallorca | 0-0 | Santander | ![]()  | |
| 02/10/2005 | Santander | 1-2 | Alaves | ![]()  | |
| 25/09/2005 | Athletic Bilbao | 0-0 | Santander | ![]()  | |
| 21/09/2005 | Santander | 1-0 | Espanyol | ![]()  | |
| 18/09/2005 | Celta Vigo | 0-1 | Santander | ![]()  | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

