| Bảng A | Bảng B | 
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 7-4 | 6 | |||||||||
| Malaysia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6-4 | 6 | |||||||||
| Indonesia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3-4 | 4 | |||||||||
| Lào | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 6-10 | 1 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Kokichi Kimura  | 				
								
| Thành lập | 1951 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 185 | 
| Sân nhà | New Laos National Stadium | Sức chứa | 25.000 | ||
| Chủ tịch | Viphet Sihachakr | ||||
| Địa chỉ | Ban Houayhong Chanthabuly District P.O. Box 3777 VIENTIANE 856-21 | ||||
| Tel/Fax | +856-21/560 821, Fax: +856-21/560 820 | ||||
| Website | |||||




