| Bảng A | Bảng B | 
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Lan | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7-3 | 9 | |||||||||
| Malaysia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5-4 | 4 | |||||||||
| Singapore | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6-7 | 3 | |||||||||
| Myanmar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2-6 | 1 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Bernd Stange  | 				
								
| Thành lập | 1892 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 159 | 
| Sân nhà | National Stadium, Singapore | Sức chứa | 55.000 | ||
| Chủ tịch | Lim Kia Tong | ||||
| Địa chỉ | 100 Tyrwhitt Road Jalan Besar Stadium 01-02 SINGAPORE 207542 | ||||
| Tel/Fax | +65/6348 3477, Fax: +65/6392 1194 | ||||
| Website | http://www.fas.org.sg/ | ||||






