FC St. Pauli
FC St. Pauli |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Michael Frontzeck |
| Quốc tịch | |
Hamburg | Thành lập | 1910 |
| Sân nhà | Millerntor | Sức chứa | 20.735 | |
| Chủ tịch | Corny Littmann | |||
| Địa chỉ | Auf dem Heiligengeistfeld, 20359 Hamburg | |||
| Tel/Fax | (0 40) 3178740-FAX: (0 40) 31787429 | |||
| Website | http://www.fcstpauli.de | |||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 17 | 17 | 34 |
| Số bàn thắng | 14 | 11 | 25 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 3 | 1 | 4 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 6 | 7 | 13 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 5 | 5 |
| Tổng số bàn thắng | 17 | 12 | 29 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.00 | 0.71 | 0.85 |
| Số bàn thua | 29 | 27 | 56 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 1 | 2 | 3 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 1 | 0 | 1 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 2 | 3 | 5 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 2 | 4 |
| Tổng số bàn thua | 31 | 29 | 60 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.82 | 1.71 | 1.76 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 12 | 7 | 19 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 5 | 10 | 15 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 2-1 (4 trận) | 2-0 (4 trận) | 2-1 (8 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danel Sinani |
5 | Tiền vệ | 10 | |
| 2 | Abdoulie Ceesay |
5 | Tiền đạo | 9 | |
| 3 | Andreas Hountondji |
4 | Hậu vệ | 27 | |
| 4 | Martijn Kaars |
3 | Tiền đạo | 19 | |
| 5 | Hauke Wahl |
2 | Hậu vệ | 5 | |
| 6 | Mathias Pereira Lage |
2 | Tiền vệ | 28 | |
| 7 | Ricky-Jade Jones |
2 | Tiền đạo | 26 | |
| 8 | Eric Smith |
2 | Tiền vệ | 8 | |
| 9 | Louis Oppie |
1 | Hậu vệ | 23 | |
| 10 | James Sands |
1 | Tiền vệ | 6 | |
| 11 | Adam Dzwigala |
1 | Hậu vệ | 25 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net




