| Bảng A | Bảng B | 
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10-4 | 12 | |||||||||
| Myanmar | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 12-4 | 9 | |||||||||
| Singapore | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4-4 | 6 | |||||||||
| Lào | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5-8 | 3 | |||||||||
| Brunei | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 1-12 | 0 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Hyoek Jun Ha  | 				
								
| Thành lập | 1951 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 185 | 
| Sân nhà | New Laos National Stadium | Sức chứa | 25.000 | ||
| Chủ tịch | Viphet Sihachakr | ||||
| Địa chỉ | Ban Houayhong Chanthabuly District P.O. Box 3777 VIENTIANE 856-21 | ||||
| Tel/Fax | +856-21/560 821, Fax: +856-21/560 820 | ||||
| Website | |||||



