Borussia Monchengladbach
Borussia Monchengladbach |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Eugen Polanski |
| Quốc tịch | |
Mönchengladbach | Thành lập | 1900 |
| Sân nhà | Borussia-Park | Sức chứa | 54.019 | |
| Chủ tịch | Rolf Königs | Xếp hạng UEFA | 52 | |
| Địa chỉ | Hennes-Weisweiler-Allee 1 DE - 41179 MÖNCHENGLADBACH | |||
| Tel/Fax | +49 2161 9293 1000-FAX: +49 2161 9293 1009 | |||
| Website | http://www.borussia.de | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/14 01:30 | Bayern Munchen(*) | 2*2 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 09/08/14 20:30 | Gladbach | 1-3 | Athletic Bilbao | ![]() | |||||||||
| 22/08/14 01:45 | Sarajevo | 2-3 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 24/08/14 22:30 | Gladbach | 1-1 | Stuttgart | ![]() | |||||||||
| 29/08/14 01:45 | Gladbach | 7-0 | Sarajevo | ![]() | |||||||||
| 31/08/14 22:30 | Freiburg | 0-0 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 13/09/14 23:30 | Gladbach | 4-1 | Schalke 04 | ![]() | |||||||||
| 19/09/14 00:00 | Gladbach | 1-1 | Villarreal | ![]() | |||||||||
| 21/09/14 22:30 | FC Koln | 0-0 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 25/09/14 01:00 | Gladbach | 1-0 | Hamburger | ![]() | |||||||||
| 27/09/14 20:30 | Paderborn | 1-2 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 03/10/14 02:05 | Zurich | 1-1 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 05/10/14 22:30 | Gladbach | 1-1 | Mainz 05 | ![]() | |||||||||
| 18/10/14 20:30 | Hannover 96 | 0-3 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 24/10/14 02:05 | Gladbach | 5-0 | Apollon | ![]() | |||||||||
| 26/10/14 23:30 | Gladbach | 0-0 | Bayern Munchen | ![]() | |||||||||
| 30/10/14 02:30 | Frankfurt | 1-2 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 02/11/14 21:30 | Gladbach | 3-1 | Hoffenheim | ![]() | |||||||||
| 07/11/14 01:00 | Apollon | 0-2 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 09/11/14 23:30 | Dortmund | 1-0 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 22/11/14 21:30 | Gladbach | 1-3 | Frankfurt | ![]() | |||||||||
| 28/11/14 03:05 | Villarreal | 2-2 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 30/11/14 21:30 | Wolfsburg | 1-0 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 06/12/14 21:30 | Gladbach | 3-2 | Hertha Berlin | ![]() | |||||||||
| 12/12/14 01:00 | Gladbach | 3-0 | Zurich | ![]() | |||||||||
| 14/12/14 21:30 | Leverkusen | 1-1 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 18/12/14 02:00 | Gladbach | 4-1 | Bremen | ![]() | |||||||||
| 20/12/14 21:30 | Augsburg | 2-1 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 31/01/15 21:30 | Stuttgart | 0-1 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 04/02/15 02:00 | Gladbach | 1-0 | Freiburg | ![]() | |||||||||
| 07/02/15 02:30 | Schalke 04 | 1-0 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 14/02/15 21:30 | Gladbach | 1-0 | FC Koln | ![]() | |||||||||
| 20/02/15 03:05 | Sevilla | 1-0 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 22/02/15 21:30 | Hamburger | 1-1 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 27/02/15 01:00 | Gladbach | 2-3 | Sevilla | ![]() | |||||||||
| 01/03/15 21:30 | Gladbach | 2-0 | Paderborn | ![]() | |||||||||
| 08/03/15 00:30 | Mainz 05 | 2-2 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 15/03/15 23:30 | Gladbach | 2-0 | Hannover 96 | ![]() | |||||||||
| 22/03/15 23:30 | Bayern Munchen | 0-2 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 04/04/15 20:30 | Hoffenheim | 1-4 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 09/04/15 00:00 | Bielefeld(*) | 1*1 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 11/04/15 20:30 | Gladbach | 3-1 | Dortmund | ![]() | |||||||||
| 18/04/15 01:30 | Frankfurt | 0-0 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 26/04/15 22:30 | Gladbach | 1-0 | Wolfsburg | ![]() | |||||||||
| 03/05/15 22:30 | Hertha Berlin | 1-2 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 09/05/15 20:30 | Gladbach | 3-0 | Leverkusen | ![]() | |||||||||
| 16/05/15 20:30 | Bremen | 0-2 | Gladbach | ![]() | |||||||||
| 23/05/15 20:30 | Gladbach | 1-3 | Augsburg | ![]() | |||||||||
|
|||||||||||||


= Có videoclip

