African Cup of Nations - Gabon 2017 |
||||||
| Số đội tham dự: | 16 | Bắt đầu: | 14/01/2017 | Kết thúc: | 05/02/2017 | |
| Ngày | Ngày/giờ | Trận đấu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01 | 1 | A | 14/01 23:00 | Gabon | 1-1 | Guinea-Bissau | ![]() | ||
| 2 | A | 15/01 02:00 | Burkina Faso | 1-1 | Cameroon | ![]() | |||
| 15/01 | 3 | B | 15/01 23:00 | Algeria | 2-2 | Zimbabwe | ![]() | ||
| 4 | B | 16/01 02:00 | Tunisia | 0-2 | Senegal | ![]() | |||
| 16/01 | 5 | C | 16/01 23:00 | Bờ Biển Ngà | 0-0 | Togo | ![]() | ||
| 6 | C | 17/01 02:00 | CHDC Congo | 1-0 | Morocco | ![]() | |||
| 17/01 | 7 | D | 17/01 23:00 | Ghana | 1-0 | Uganda | ![]() | ||
| 8 | D | 18/01 02:00 | Mali | 0-0 | Ai Cập | ![]() | |||
| 18/01 | 9 | A | 18/01 23:00 | Gabon | 1-1 | Burkina Faso | ![]() | ||
| 10 | A | 19/01 02:00 | Cameroon | 2-1 | Guinea-Bissau | ![]() | |||
| 19/01 | 11 | B | 19/01 23:00 | Algeria | 1-2 | Tunisia | ![]() | ||
| 12 | B | 20/01 02:00 | Senegal | 2-0 | Zimbabwe | ![]() | |||
| 20/01 | 13 | C | 20/01 23:00 | Bờ Biển Ngà | 2-2 | CHDC Congo | ![]() | ||
| 14 | C | 21/01 02:00 | Morocco | 3-1 | Togo | ![]() | |||
| 21/01 | 15 | D | 21/01 23:00 | Ghana | 1-0 | Mali | ![]() | ||
| 16 | D | 22/01 02:00 | Ai Cập | 1-0 | Uganda | ![]() | |||
| 22/01 | 17 | A | 23/01 02:00 | Guinea-Bissau | 0-2 | Burkina Faso | ![]() | ||
| 18 | A | 23/01 02:00 | Cameroon | 0-0 | Gabon | ![]() | |||
| 23/01 | 20 | B | 24/01 02:00 | Senegal | 2-2 | Algeria | ![]() | ||
| 19 | B | 24/01 02:00 | Zimbabwe | 2-4 | Tunisia | ![]() | |||
| 24/01 | 21 | C | 25/01 02:00 | Morocco | 1-0 | Bờ Biển Ngà | ![]() | ||
| 22 | C | 25/01 02:00 | Togo | 1-3 | CHDC Congo | ![]() | |||
| 25/01 | 24 | D | 26/01 02:00 | Ai Cập | 1-0 | Ghana | ![]() | ||
| 23 | D | 26/01 02:00 | Uganda | 1-1 | Mali | ![]() | |||
| 26/01 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 27/01 | |||||||||
| 28/01 | 25 | TK | 28/01 23:00 | Burkina Faso | 2-0 | Tunisia | ![]() | ||
| 26 | TK | 29/01 02:00 | Senegal | 0*0 | Cameroon(*) | ![]() | |||
| 29/01 | 27 | TK | 29/01 23:00 | CHDC Congo | 1-2 | Ghana | ![]() | ||
| 28 | TK | 30/01 02:00 | Ai Cập | 1-0 | Morocco | ![]() | |||
| 30/01 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 31/01 | |||||||||
| 01/02 | 29 | BK | 02/02 02:00 | Burkina Faso | 1*1 | Ai Cập(*) | ![]() | ||
| 02/02 | 30 | BK | 03/02 02:00 | Cameroon | 2-0 | Ghana | ![]() | ||
| 03/02 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 04/02 | 31 | G3 | 05/02 02:00 | Burkina Faso | 1-0 | Ghana | ![]() | ||
| 05/02 | 32 | CK | 06/02 02:00 | Ai Cập | 1-2 | Cameroon | ![]() | ||
![]() |
Vô địch - African Cup of Nations - Gabon 2017 |





