Asian Cup 2015 |
||||||
| Số đội tham dự: | 16 | Bắt đầu: | 09/01/2015 | Kết thúc: | 31/01/2015 | |
| Ngày | Ngày/giờ | Trận đấu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | 1 | A | 09/01 16:00 | Úc | 4-1 | Kuwait | ![]() | ||
| 10/01 | 2 | A | 10/01 12:00 | Hàn Quốc | 1-0 | Oman | ![]() | ||
| 3 | B | 10/01 14:00 | Uzbekistan | 1-0 | Bắc Triều Tiên | ![]() | |||
| 4 | B | 10/01 16:00 | Saudi Arabia | 0-1 | Trung Quốc | ![]() | |||
| 11/01 | 5 | C | 11/01 14:00 | UAE | 4-1 | Qatar | ![]() | ||
| 6 | C | 11/01 16:00 | Iran | 2-0 | Bahrain | ![]() | |||
| 12/01 | 7 | D | 12/01 14:00 | Nhật Bản | 4-0 | Palestine | ![]() | ||
| 8 | D | 12/01 16:00 | Jordan | 0-1 | Iraq | ![]() | |||
| 13/01 | 9 | A | 13/01 14:00 | Kuwait | 0-1 | Hàn Quốc | ![]() | ||
| 10 | A | 13/01 16:00 | Oman | 0-4 | Úc | ![]() | |||
| 14/01 | 11 | B | 14/01 14:00 | Bắc Triều Tiên | 1-4 | Saudi Arabia | ![]() | ||
| 12 | B | 14/01 16:00 | Trung Quốc | 2-1 | Uzbekistan | ![]() | |||
| 13 | C | 15/01 14:00 | Bahrain | 1-2 | UAE | ![]() | |||
| 15/01 | 14 | C | 15/01 16:00 | Qatar | 0-1 | Iran | ![]() | ||
| 15 | D | 16/01 14:00 | Palestine | 1-5 | Jordan | ![]() | |||
| 16/01 | 16 | D | 16/01 16:00 | Iraq | 0-1 | Nhật Bản | ![]() | ||
| 17/01 | 18 | A | 17/01 16:00 | Úc | 0-1 | Hàn Quốc | ![]() | ||
| 17 | A | 17/01 16:00 | Oman | 1-0 | Kuwait | ![]() | |||
| 18/01 | 20 | B | 18/01 16:00 | Trung Quốc | 2-1 | Bắc Triều Tiên | ![]() | ||
| 19 | B | 18/01 16:00 | Uzbekistan | 3-1 | Saudi Arabia | ![]() | |||
| 19/01 | 21 | C | 19/01 16:00 | Qatar | 1-2 | Bahrain | ![]() | ||
| 22 | C | 19/01 16:00 | Iran | 1-0 | UAE | ![]() | |||
| 20/01 | 24 | D | 20/01 16:00 | Nhật Bản | 2-0 | Jordan | ![]() | ||
| 23 | D | 20/01 16:00 | Iraq | 2-0 | Palestine | ![]() | |||
| 21/01 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 22/01 | 25 | TK | 22/01 14:30 | Hàn Quốc | 2~0 | Uzbekistan | ![]() | ||
| 26 | TK | 22/01 17:30 | Trung Quốc | 0-2 | Úc | ![]() | |||
| 27 | TK | 23/01 13:30 | Iran | 3*3 | Iraq(*) | ![]() | |||
| 23/01 | 28 | TK | 23/01 16:30 | Nhật Bản | 1-1 | UAE | ![]() | ||
| 24/01 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 25/01 | |||||||||
| 26/01 | 29 | BK | 26/01 16:00 | Hàn Quốc | 2-0 | Iraq | ![]() | ||
| 27/01 | 30 | BK | 27/01 16:00 | Úc | 2-0 | UAE | ![]() | ||
| 28/01 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 29/01 | |||||||||
| 30/01 | 31 | G3 | 30/01 16:00 | Iraq | 2-3 | UAE | ![]() | ||
| 31/01 | 32 | CK | 31/01 16:00 | Hàn Quốc | 1~2 | Úc | ![]() | ||





