| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Úc | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4-1 | 7 | |||||||||
| Iraq | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5-3 | 5 | |||||||||
| Jordan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2-2 | 4 | |||||||||
| Kuwait | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1-6 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Graham Arnold |
| Thành lập | 1961 | Gia nhập FIFA | 1963 | Xếp hạng FIFA | 41 |
| Sân nhà | Stadium Australia | Sức chứa | 83.500 | ||
| Chủ tịch | Frank Lowy AC | ||||
| Địa chỉ | Locked Bag A4071, Sydney South NSW 1235 Australia | ||||
| Tel/Fax | +61 (2) 8354 5555 | ||||
| Website | http://www.footballaustralia.com.au | ||||



